Laboratoire Portable Uelegfräi Membran Vakuumpompel
● Korrosiounsbeständegkeet, toleréiert bal all staark Säure (inklusiv Kinniginswasser), staark Alkali, staark Oxidatiounsmëttel, Reduktiounsmëttel a verschidde organesch Léisungsmëttel.
● Halt héijen an niddregen Temperaturen aus, kann bei Temperaturen vun -190℃ bis 260℃ benotzt ginn.
● Antihaft-Uewerfläch, déi meescht fest Materialien a Verunreinigungspartikelen kënnen net op der Uewerfläch festleeën.
Uelegfräi Vakuumpompel Saugport
Eenzegaarteg flaach Membran-Design reduzéiert Verschleiung fir eng laang Liewensdauer, suergt fir eng propper Vakuumëmfeld a keng Verschmotzung vum System
Vakuummesser
Einfach Operatioun a stabil Leeschtung; D'Miessgenauegkeet ass héich an d'Reaktiounsgeschwindegkeet ass séier
Schalterdesign
Praktesch a praktesch, schéine Schnëtt, méi laang Liewensdauer
Grëffdesign
Einfach ze benotzen an einfach ze huelen
Antikorrosiounsmembran
Dichtungsplack
Ventilblock
GM-0,33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Modell | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Pompelgeschwindegkeet (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Ultimativen Drockvakuum | ≥0,08 MPa, 200 mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; Positiven Drock: ≥30Psi | ≥0,095 MPa, 50 mbar |
| Leeschtung (W) | 160 | 160 | 160 |
| Loftinlaat (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Loftausgang (mm) | Agebaute Stilldämpfer Kotteng | φ6 | Schalldämpfer |
| Pompelkapp Quantitéit | 1 | 1 | 2 |
| Gréisst (L*B*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Aarbechtstemperatur (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Pompeltemperatur (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Gewiicht (kg) | 7 | 7,5 | 10 |
| Membran | NBR | NBR | NBR |
| Ventiler | NBR | NBR | NBR |
| Geräischpegel (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Stroumversuergung | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Modell | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Pompelgeschwindegkeet (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Ultimativen Drockvakuum | ≥0.08Mpa, 200mbar; Positiven Drock: ≥30Psi | ≥0,08 MPa, 200 mbar | ≥0,099 MPa, 10 mbar |
| Leeschtung (W) | 160 | 300 | 160 |
| Loftinlaat (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Loftausgang (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Pompelkapp Quantitéit | 2 | 2 | 2 |
| Gréisst (L*B*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Aarbechtstemperatur (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Pompeltemperatur (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Gewiicht (kg) | 10 | 20 | 13,5 |
| Membran | NBR | NBR | NBR |
| Ventiler | NBR | Edelstahl | NBR |
| Geräischpegel (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Stroumversuergung | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











